Chronologie des Vereins
Jahr | Ergebnis | Ereignisse |
2019/20 | ||
2018/19 | zurückgezogen | Mannschaft zurückgezogen |
2017/18 | 8. Platz Kreisliga B Staffel 4 | |
2016/17 | 10. Platz Kreisliga B Staffel 6 | |
2015/16 | 12. Platz Kreisliga B Staffel 6 | Neubeginn mit einer Aktiven Mannschaft |
2014/15 | 14. Platz Kreisliga A Staffel 3 | Abmeldung der 2.Mannschaft vom Spielbetrieb, Abstieg in Kreisliga B |
2013/14 | 10. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
2012/13 | Meister Kreisliga B Staffel 6 | Aufstieg in die Kreisliga A |
2011/12 | 2. Platz Kreisliga B Staffel 6 | Aufstiegsspiel gegen PSV Stuttgart 2:3 n.V. |
2010/11 | 11. Platz Kreisliga A Staffel 3 | Abstieg in die Kreisliga B |
2009/10 | 8. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
2008/09 | Meister Kreisliga B Staffel 6 | Aufstieg in die Kreisliga A |
2007/08 | 4. Platz Kreisliga B Staffel 6 | |
2006/07 | 14. Platz Kreisliga A Staffel 3 | Abstieg in die Kreisliga B |
2005/06 | 6. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
2004/05 | 6. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
2003/04 | 11. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
2002/03 | 8. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
2001/02 | 7. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
2000/01 | Meister Kreisliga B Staffel 7 | Aufstieg in die Kreisliga A |
1999/2000 | 2. Platz Kreisliga B Staffel 3 | Umbau des Hartplatzes zum neuen Kunstrasenplatz |
1998/99 | 3. Platz Kreisliga B Staffel 3 | |
1997/98 | 12. Platz Kreisliga A Staffel 3 | Abstieg in die Kreisliga B |
1996/97 | 10. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1995/96 | Meister Kreisliga B Staffel 9 | 100 jähriges Bestehen des Vereins, Aufstieg in die Kreisliga A |
1994/95 | 11. Platz Kreisliga A Staffel 3 | Abstieg in die Kreisliga B |
1993/94 | 15. Platz Bezirksliga Stuttgart | Abstieg in die Kreisliga A |
1992/93 | 13. Platz Bezirksliga Stuttgart | |
1991/92 | Meister Kreisliga A Staffel 3 | Aufstieg in die Bezirksliga |
1990/91 | 6. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1989/90 | 5. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1988/89 | 5. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1987/88 | 2. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1986/87 | Hinterer Tabellenplatz Kreisliga A Staffel 3 | |
1985/86 | 7. Platz Kreisliga A Staffel 3 | Bau neuer Umkleidekabinen |
1984/85 | 7. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1983/84 | Mittlerer Tabellenplatz Kreisliga A Staffel 3 | |
1982/83 | Klassenerhalt Kreisliga A Staffel 3 | Umbau des Sportplatzes |
1981/82 | 3. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1980/81 | 2. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1979/80 | 2. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1978/79 | 2. Platz Kreisliga A Staffel 3 | |
1977/78 | Klassenerhalt Kreisliga A | |
1976/77 | Mittelfeld Kreisliga A | |
1975/76 | 3. Platz Kreisliga A | A-Jugend nimmt am Norway-Cup in Oslo teil |
1974/75 | Mittelfeld Kreisliga A | |
1973/74 | 2. Platz Kreisliga A | |
1972/73 | 2. Platz Kreisliga A | |
1971/72 | 2. Platz Kreisliga B | Aufstieg in die Kreisliga A durch Relegation |
1961/62 | Abstiegsplatz Kreisliga A | Abstieg in die Kreisliga B |
1969/70 | 10. Platz B-Klasse | A-Jugend gewinnt Bezirksmeisterschaft |
1968/69 | Mittelfeld B-Klasse | |
1967/68 | Mittelfeld B-Klasse | |
1966/67 | 6. Platz B-Klasse | |
1965/66 | 7. Platz B-Klasse | |
1964/65 | Mittelfeld B-Klasse | |
1961/62 | 4. Platz B-Klasse | |
1961/62 | 3. Platz B-Klasse | |
1961/62 | Meister C-Klasse | Aufstieg in die B-Klasse |
1960/61 | Abstiegsplatz B-Klasse | Abstieg in die C-Klasse |
1959/60 | 8. Platz B-Klasse | Bau eines neuen Vereinsheimes |
1958/59 | Letzter Platz A-Klasse | Abstieg in die B-Klasse |
1957/58 | Mittelfeld A-Klasse | |
1956/57 | Klassenerhalt A-Klasse | |
1955/56 | Klassenerhalt A-Klasse | Relegationsspiel gegen SKG Botnang 4:3 gewonnen, Turnier in Barcelona (Spiel gegen FC Barcelona) |
1954/55 | Klassenerhalt A-Klasse | Die C-Jugend errang ungeschlagen den Gruppensieg. |
1953/54 | Klassenerhalt A-Klasse | Relegationsspiele gegen Allianz und Großaspach |
1952/53 | Mittelfeld A-Klasse | |
1951/52 | 2. Platz A-Klasse | Aufstiegsspiel gegen Dagersheim verloren |
1950/51 | Pokalsieger | Aufstiegsspiel gegen SV Prag Stuttgart verloren |
1949/50 | 2. Platz A-Klasse | |
1948/49 | Mittelfeld A-Klasse | |
1947/48 | Mittelfeld A-Klasse | Wiederinstandsetzung der Umkleide- und Duschräume |
1946 | Keine Verbandsspiele | Erste Hauptversammlung der Nachkriegszeit |
1945 | Keine Verbandsspiele | Zusammenfinden der Sportkameraden |
1944 | Bezirksklasse bis Jahresende | Stationierung der Flak (Flug Abwehr Kanone) auf unserem Platz Einstellung des Spielbetriebs |
1943 | Bezirksklasse | Aufrechterhaltung des Spielbetriebs |
1942 | Staffelmeisterschaft der Kreisklasse | Aufstiegsspiele gegen Reipo Stuttgart |
1939 | Staffelmeisterschaft der Kreisklasse | Verpflichtung eines Trainers |
1938 | Hinzustoßen einer weiteren Stammtischmannschaft “Markthalle” | |
1935 | 02. Platz Verbandsspiele | Verschmelzung mit Stammtischmannschaft “FC Maier” |
1933 | Auflösung der Arbeitersportvereine | |
1929-1933 | Mittelfeldplatz A-Klasse | Platz auf der Waldebene wurde übernommen Einweihungsspiel gegen SpVgg Cannstatt |
1926-1929 | Mittelfeldplatz A-Klasse | Umzug vom Cannstatter Wasen nach Degerloch |
1924-1926 | 2. Platz A-Klasse 1926 | Wegen der Landwirtschaftlichen Ausstellung war ein dreiviertel Jahr der Platz nicht verfügbar. |
1923-1924 | Relegationsspiele um den Abstieg und Abstieg in die A-Klasse | Zusammenschluss mit dem VFR Stuttgart am 14.06.1924 zum 1. Stuttgarter FV 1896 |
1922-1923 | Meisterschaft im 1. Bezirk | |
1919-1920 | verpasster Aufstieg Umzug vom Stöckach Spielplatz auf den Cannstatter Wasen | |
1918 | Zuweisung des Stöckach Spielplatzes | |
1914-1918 | kein Spielbetrieb | Sportplatz diente zur Ernährung der Bevölkerung |
1906-1914 | Verpasster Wiederaufstieg | Spiel gegen FV 1893 Stuttgart (jetzt VfB Stuttgart) verloren |
1895-1905 | Landesmeister des WFV | Spiele gegen Bayern, Frankfurt, Prag und Zürich |
1895 | Gründung Süddeutscher Fußball-Club 1896 |
Abschlußtabellen